80701 ЮУС21 ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 80701 ЮУС21 ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 12 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 30 |
| Ширина, В (мм) | 8/10 |
| Масса, m (кг) | 0.0268 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 4 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 2.2 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 20000 |
| Марка стали, Материал | 95Х18Ш |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 4.763 |
| Количество шариков, N шариков | 8 |
