960704 ЮУ ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 960704 ЮУ ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 20 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 42 |
| Ширина, В (мм) | 10/11 |
| Масса, m (кг) | 0.0636 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 10 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 7.5 |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 6.35 |
| Количество шариков, N шариков | 15 |
