980055 ЮУС21 ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 980055 ЮУС21 ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 5 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 16 |
| Ширина, В (мм) | 5.5/7 |
| Масса, m (кг) | 0.006 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 1.2 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 0.4 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 40000 |
| Марка стали, Материал | 95Х18Ш |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 3.175 |
| Количество шариков, N шариков | 10 |
