980077 ЮУС2 ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 980077 ЮУС2 ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 7 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 19 |
| Ширина, В (мм) | 6/8 |
| Масса, m (кг) | 0.0094 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 2 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 0.8 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 35000 |
| Марка стали, Материал | 95Х18Ш |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 3.175 |
| Количество шариков, N шариков | 13 |
