980079 ЮУС8 ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 980079 ЮУС8 ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 9 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 24 |
| Ширина, В (мм) | 7/9 |
| Масса, m (кг) | 0.0172 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 3.8 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 1.8 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 30000 |
| Марка стали, Материал | 95Х18Ш |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 3.969 |
| Количество шариков, N шариков | 13 |
