980085 ЮУС21 ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 980085 ЮУС21 ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 5 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 20 |
| Ширина, В (мм) | 7/8 |
| Масса, m (кг) | 0.0118 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 2 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 0.9 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 35000 |
| Марка стали, Материал | 95Х18Ш |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 3.969 |
| Количество шариков, N шариков | 10 |
