980704 ЮУС2 ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 980704 ЮУС2 ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 20 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 42 |
| Ширина, В (мм) | 10/11 |
| Масса, m (кг) | 0.062 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 9 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 5 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 17000 |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 6.35 |
| Количество шариков, N шариков | 15 |
