980800 ЮУ ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 980800 ЮУ ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 10 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 30 |
| Ширина, В (мм) | 9/13 |
| Масса, m (кг) | 0.035 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 4.8 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 2.1 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 24000 |
| Марка стали, Материал | 95Х18Ш |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 5.556 |
| Количество шариков, N шариков | 11 |
