981028 ЮУС21 ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 981028 ЮУС21 ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 8 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 24 |
| Ширина, В (мм) | 12/16 |
| Масса, m (кг) | 0.0343 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 2.2 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 0.46 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 17000 |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 3.969 |
| Количество шариков, N шариков | 12 |
