981065 ЮУ ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 981065 ЮУ ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 5 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 20 |
| Ширина, В (мм) | 7/8 |
| Масса, m (кг) | 0.0117 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 2.2 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 0.46 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 23000 |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 3.175 |
| Количество шариков, N шариков | 12 |
