981700 ЮУС2 ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 981700 ЮУС2 ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 10 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 37 |
| Ширина, В (мм) | 12/16 |
| Масса, m (кг) | 0.0700 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 9 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 2 |
| Ном. частота вращен. при пластич. смазке, n grease (1/min) | 12000 |
| Марка стали, Материал | 95Х18Ш |
| Диаметр шарика, d шарика (мм) | 5.556 |
| Количество шариков, N шариков | 13 |
