2ШС15 Ю2УТ ЕТУ ВНИПП.100/5
| Обозначение | 2ШС15 Ю2УТ ЕТУ ВНИПП.100/5 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 15 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 35 |
| Ширина, В (мм) | 18 |
| Масса, m (кг) | 0.082 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 19.4 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 184 |
| Радиус фаски, r min (мм) | 0 |
| Ширина наружного кольца, C (мм) | 14 |
