2ШСЛ60 ТУ4649-020-05808824
| Обозначение | 2ШСЛ60 ТУ4649-020-05808824 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 60 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 110 |
| Ширина, В (мм) | 60 |
| Масса, m (кг) | 2.184 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 279 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 1398 |
| Марка стали, Материал | ШХ-15 |
| Радиус фаски, r min (мм) | 2 |
| Ширина наружного кольца, C (мм) | 34 |
