ШСЛ70 ТУ4649-020-05808824
| Обозначение | ШСЛ70 ТУ4649-020-05808824 |
|---|---|
| Внутренний диаметр, d (мм) | 70 |
| Наружный диаметр, D (мм) | 105 |
| Ширина, В (мм) | 49 |
| Масса, m (кг) | 1.56 |
| Грузоподъемность динамическая, C (kN) | 315 |
| Грузоподъемность статическая, Co (kN) | 1560 |
| Марка стали, Материал | ШХ-15 |
| Радиус фаски, r min (мм) | 2 |
| Ширина наружного кольца, C (мм) | 40 |
